נאַנדזשינג וואַסין פודזשיקוראַ ג.657אַ3 סינגלעמאָדע פיברע האָבן מינימום בענדינג כאַראַקטעריסטיק.צופֿרידן טראַנסמיסיע פאָדערונג אין קאָמפּלעקס סוויווע ספּעציעל אין 1310נם און 1550נם אַרבעט געזונט, קען געוויינט צוזאַמען מיט אנדערע ג657.
כאַראַקטעריסטיש | צושטאַנד | טאָג | אַפּאַראַט | |
אָפּטיש ספּעסאַפאַקיישאַנז | ||||
אַטטענואַטיאָן קאָואַפישאַנט | 1310nm1383nm1550nm 1625nm |
≤0.35 ≤0.34≤0.21 ≤0.24 | dB/kmdB/kmdB/km דב / קילאמעטער |
|
אַטטענואַטיאָן ווס. וואַוועלענגט | @1310nm@1550nm | 1285~1330nm1525~1575nm | ≤0.04≤0.03 | dB/kmdB/km |
וואַוועלענטה דיספּערסיאָן | 1285~1340nm1550nm~1625nm1625nm | ≤18≤22 | פּס / (נם·קם)פּס / (נם·קם) | |
נול-דיספּערסיאָן ווייוולענגט | 1300~1324 | nm | ||
נול-דיספּערסיאָן שיפּוע | ≤0.092 | ps/(nm2· קילאמעטער) | ||
פּאָלאַריזאַטיאָן מאָדע דיספּערסיאָן פּמדס מאַקסימאַל ווערט פון איין פיברע פיברע לינק ווערט (מ = 20, ק = 0.01%) | ≤0.20≤0.10 | פּס/√קילאמעטערפּס/√קילאמעטער | ||
קאַבלע קאַטאָף ווייוולענגט | ≤1260 | nm | ||
מאָדע פעלד דיאַמעטער מפד | 1310nm | 8.6±0.4 | μm | |
פונט דיסקאַנטיניואַטי | 1550nm | ≤0.05 | דב | |
דימענשאַנז פאָרשטעלונג | ||||
קלאַדדינג דיאַמעטער | 125±0.7 | μm | ||
קלאַדדינג ניט-סירקולאַריטי | ≤0.5 | % | ||
ויסווייניקסט קאָוטינג דיאַמעטער | 245±10 | μm | ||
קלאַדדינג / קאָוטינג קאָנסענטריסיטי | ≤12.0 | μm | ||
קאָנסענטריסיטי פון האַרץ / קלאַדדינג | ≤0.5 | μm | ||
קערוואַטשער (ראַדיוס) | 24 | m | ||
לענג | 2.0~50.4 | קילאמעטער / שפּול | ||
ינווייראַנמענאַל פאָרשטעלונג (1310nm / 1550nm) | ||||
פייַכט היץ | 85 ℃, הומידיטי ≥ 85%, 30 טעג | ≤0.05 | דב / קילאמעטער | |
טרוקן היץ | 85 ℃ ± 2 ℃, 30 טעג | ≤0.05 | דב / קילאמעטער | |
טעמפּעראַטור אָפענגיקייַט | -60℃ ~ +85℃, צוויי וואָכן | ≤0.05 | דב / קילאמעטער | |
וואַסער טבילה | 23 ℃ ± 5 ℃, 30 טעג | ≤0.05 | דב / קילאמעטער | |
מעטשאַניקאַל פאָרשטעלונג | ||||
דערווייַז פּרובירן מדרגה | ≥0.69 | גפּאַ | ||
מאַקראָבענד אָנווער 10 טורנסφ30מם1 טורנסφ20מם1 טורנסφ20מם 1 טורנסφ15מם 1 טורנסφ15מם 1 טורנסφ10מם 1 טורנסφ10mm |
1550nm1625nm
1550nm 1625nm 1550nm 1652nm |
≤0.03≤0.1 ≤0.08 ≤0.25 ≤0.15 ≤0.45 |
dBdB דב דב דב דב |
|
פּאַס קראַפט | 1.0~5.0 | N | ||
דינאַמיש מידקייַט פּאַראַמעטער | ≥20 |