נאַנדזשינג וואַסין פודזשיקוראַ הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעליק אָפּטישע פייבערז האָבן גוטע אָפּטישע פּראָפּערטיעס, ויסגעצייכנט דינאַמיש מידקייט פּראָפּערטיעס און הויך טענסאַל שטאַרקייַט אונטער הויך טעמפּעראַטור באדינגונגען. וואַסין פודזשיקוראַ האט צוויי סעריעס פון הויך טעמפּעראַטור קעגנשטעליק פייבערז, ביי 200 גראַד און 350 גראַד.
► גוטע הויך טעמפּעראַטור פאָרשטעלונג
► סטאַביליטעט פאָרשטעלונג אונטער קאָנטינויִערלעכן ציקל פון אינטענסיווע נידעריק-טעמפּעראַטור און הויך טעמפּעראַטור (אַראָפּ צו -55 °C ביז 300 °C)
► נידעריק פארלוסט, ברייט באַנד (פון נאָענט צו אַלטראַווייאַליט צו נאָענט צו אינפראַרעד באַנד, 400 נם צו 1600 נם)
► גוטע קעגנשטעל צו אָפּטיש שעדיקן פיייקייט
► 100KPSI שטאַרקייט לעוועל
► פּראָצעס איז פלעקסיבל און קען זיין קאַסטאַמייזד צו פאַרשטיין פאַרשידענע דזשיאַמעטרי, פיברע פּראָפיל סטרוקטור, NA, און אַזוי ווייטער.
די פּאָליאַקריליק רעזין ווי אַ קאָוטינג | |||
פּאַראַמעטער | ה.ט.מ.פ. | ה.ט.פ. | HTSF |
קלאַדינג דיאַמעטער (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
קלאַדינג דיאַמעטער (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
נישט-קייַלעכדיקע קלאַדינג (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
קערן / קלאַדינג קאָנצענטריסיטי (um) | ≤2 | ≤2 | ≤0.8 |
קאָוטינג דיאַמעטער (ום) | 245±10 | 245±10 | 245±10 |
קאָוטינג / קלאַדינג קאָנצענטריסיטי (um) | ≤12 | ≤12 | ≤12 |
נומערישע עפענונג (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
מאָדע פעלד דיאַמעטער (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
מאָדע פעלד דיאַמעטער (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
באַנדברייט (MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
באַנדברייט (MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
פּרוף ציין לעוועל (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט (°C) | -55 ביז +200 | -55 ביז +200 | -55 ביז +200 |
קורץ-טערמין (°C) (אין צוויי טעג) | 200 | 200 | 200 |
לאַנג-טערמין (°C) | 150 | 150 | 150 |
פארשוואכונג (dB/km) @1550nm | - | - | ≤0.25 |
פארשוואַכונג (dB/km) | ≤0.7 @1300nm | ≤0.8 @1300nm | ≤0.35@1310nm |
פארשוואכונג (dB/km) @850nm | ≤2.8 | ≤3.0 | - |
אָפּגעשניטענע כוואַליע | - | - | ≤ 1290 נאַנאָמעטער |
דער פּאָליאימיד ווי אַ באַדעקונג | |||
פּאַראַמעטער | ה.ט.מ.פ. | ה.ט.פ. | HTSF |
קלאַדינג דיאַמעטער (um) | 50±2.5 | 62.5±2.5 | - |
קלאַדינג דיאַמעטער (um) | 125±1.0 | 125±1.0 | 125±1.0 |
קלאַדינג נישט-קייַלעכדיק (%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
קערן / קלאַדינג קאָנצענטריסיטי (um) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤0.8 |
קאָוטינג דיאַמעטער (ום) | 155±15 | 155±15 | 155±15 |
קאָוטינג / קלאַדינג קאָנצענטריסיטי (um) | 10 | 10 | 10 |
נומערישע עפענונג (NA) | 0.200±0.015 | 0.275±0.015 | - |
מאָדע פעלד דיאַמעטער (um) @1310nm | - | - | 9.2±0.4 |
מאָדע פעלד דיאַמעטער (um) @1550nm | - | - | 10.4±0.8 |
באַנדברייט (MHz.km) @850nm | ≥300 | ≥160 | - |
באַנדברייט (MHz.km) @1300nm | ≥300 | ≥300 | - |
באַווייַז ציין לעוועל (kpsi) | 100 | 100 | 100 |
אַפּערייטינג טעמפּעראַטור קייט (°C) | -55 ביז +350 | -55 ביז +350 | -55 ביז +350 |
קורץ-טערמין (°C) (אין צוויי טעג) | 350 | 350 | 350 |
לאַנג-טערמין (°C) | 300 | 300 | 300 |
פארשוואכונג (dB/km) @1550nm | - | - | 0.27 |
פֿאַרשוואַכונג (dB/km) | ≤1.2 @1300nm | ≤1.4@1300nm | ≤0.45@1310nm |
פארשוואכונג (dB/km) @850nm | ≤3.2 | ≤3.7 | - |
אָפּגעשניטענע כוואַליע | - | - | ≤1290 נאַנאָמעטער |
פֿאַרשוואַכונג־טעסט, ווינדן די פֿאַזער אויף אַ דיסק מיט אַ דיאַמעטער גרעסער ווי 35 סענטימעטער מיט 1 ~ 2 גראַם שפּאַנונגען